| No | Description | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | Tool | Resharpener |
| 19 | IN-05 P9 | 4,988 | 6,08 | 7 | 5 | 8 | 3 | UT-05 | RF-1 |
| 20 | IN-05 P9-SM | 4,988 | 6,08 | 7 | 5 | 8 | 2,74 | UT-05 | RF-1 |
| 21 | IN-05 H7 | 5,012 | 6,08 | 7 | 5 | 8 | 3 | UT-05 | RF-1 |
| 22 | IN-05 H7-SM | 5,012 | 6,08 | 7 | 5 | 8 | 2,74 | UT-05 | RF-1 |
| 23 | IN-05 D10 | 5,078 | 6,08 | 7 | 5 | 8 | 3 | UT-05 | RF-1 |
| 24 | IN-05 C11 | 5,145 | 6,08 | 7 | 5 | 8 | 3 | UT-05 | RF-1 |





