Nhà sản xuất NSTOOL - Nhật bản chuyên cung cấp các loại mũi dao phay với đường kính từ R0.05 - R3 chiều dài cổ với nhiều kích thước khác nhau , thích hợp gia công sâu cho nhiều vật liệu khác nhau như thép khuôn, đồng, nhôm, inox, ....
Dưới đây là thông tin chi tiết:
コードNo. Code No. |
Description | (R) Bán kính mũi dao Radius |
(ℓ1)Chiều dài cổ Effective Length |
(ℓ)刃長 Length of Cut |
(D)刃径 Dia. |
(d2)首下径 Neck Dia. |
(γ)首角 Neck Taper Angle |
(d)Cán dao Shank Dia. |
(L) Tổng dài Overall Length |
08-00520-40201 | MRB230-R0.2x0.5 | R0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
08-00520-10201 | MRB230-R0.2x0.75 | 0.75 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
08-00520-00201 | MRB230-R0.2x1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
08-00521-00201 | MRB230-R0.2x1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 6 | 50 | |
08-00520-00204 | MRB230-R0.2x1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
08-00521-00202 | MRB230-R0.2x1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 6 | 50 | |
08-00520-00202 | MRB230-R0.2x2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
08-00521-00203 | MRB230-R0.2x2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 6 | 50 | |
08-00520-00205 | MRB230-R0.2x2.5 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
08-00521-00204 | MRB230-R0.2x2.5 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 6 | 50 | |
08-00520-00203 | MRB230-R0.2x3 | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
08-00521-00205 | MRB230-R0.2x3 | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 6 | 50 | |
08-00520-10202 | MRB230-R0.2x3.5 | 3.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
08-00520-00206 | MRB230-R0.2x4 | 4 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 |
Sản phẩm tương tựCÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HƯNG PHÚC
MST: 0313226492 Đia chỉ: 128/23 Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận Gò Vấp, TPHCM. VPĐD: 32 Đường số 11 - Khu Cityland ParkHill - P.10 - Gò Vấp, TPHCM. Hotline: 0903.669.001 Email: thanhpham@hungphuctech.com.vn Website: hungphuctech.com.vn Chính Sách & Quy Định
Thông Tin Tiêu Dùng
Fanpage - Facebook
|