コードNo. Code No. |
Description | (R)ボール半径 Radius |
(ℓ1)有効長 Effective Length |
(ℓ)刃長 Length of Cut |
(D)刃径 Dia. |
(d2)首下径 Neck Dia. |
(γ)首角 Neck Taper Angle |
(d)シャンク径 Shank Dia. |
(L)全長 Overall Length |
08-00527-00300 | MRBH230-R0.3x1 | R0.3 | 1 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
08-00527-00301 | MRBH230-R0.3x1.5 | 1.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
08-00527-00302 | MRBH230-R0.3x2 | 2 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
08-00528-00302 | MRBH230-R0.3x2 | 2 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 6 | 50 | |
08-00527-00303 | MRBH230-R0.3x2.5 | 2.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
08-00527-00304 | MRBH230-R0.3x3 | 3 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
08-00528-00304 | MRBH230-R0.3x3 | 3 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 6 | 50 | |
08-00527-00305 | MRBH230-R0.3x3.5 | 3.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
08-00527-00306 | MRBH230-R0.3x4 | 4 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
08-00528-00306 | MRBH230-R0.3x4 | 4 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 6 | 50 | |
08-00527-00321 | MRBH230-R0.3x4.5 | 4.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
08-00527-00308 | MRBH230-R0.3x5 | 5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
08-00527-00322 | MRBH230-R0.3x5.5 | 5.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
08-00527-00310 | MRBH230-R0.3x6 | 6 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
08-00527-00312 |
Sản phẩm tương tựCÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HƯNG PHÚC
MST: 0313226492 Đia chỉ: 128/23 Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận Gò Vấp, TPHCM. VPĐD: 32 Đường số 11 - Khu Cityland ParkHill - P.10 - Gò Vấp, TPHCM. Hotline: 0903.669.001 Email: thanhpham@hungphuctech.com.vn Website: hungphuctech.com.vn Chính Sách & Quy Định
Thông Tin Tiêu Dùng
Fanpage - Facebook
|