コードNo. Code No. |
Description | (R)ボール半径 Radius |
(ℓ1)有効長 Effective Length |
(ℓ)刃長 Length of Cut |
(D)刃径 Dia. |
(d2)首下径 Neck Dia. |
(γ)首角 Neck Taper Angle |
(d)シャンク径 Shank Dia. |
(L)全長 Overall Length |
08-00527-01001 | MRBH230-R1x3 | R1 | 3 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 45 |
08-00527-01002 | MRBH230-R1x4 | 4 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 45 | |
08-00528-01002 | MRBH230-R1x4 | 4 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 6 | 50 | |
08-00527-01004 | MRBH230-R1x6 | 6 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 45 | |
08-00528-01004 | MRBH230-R1x6 | 6 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 6 | 50 | |
08-00527-01006 | MRBH230-R1x8 | 8 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 45 | |
08-00528-01006 | MRBH230-R1x8 | 8 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 6 | 50 | |
08-00527-01008 | MRBH230-R1x10 | 10 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 45 | |
08-00528-01008 | MRBH230-R1x10 | 10 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 6 | 50 | |
08-00527-01010 | MRBH230-R1x12 | 12 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 45 | |
08-00527-01020 | MRBH230-R1x13 | 13 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 45 | |
08-00527-01011 | MRBH230-R1x14 | 14 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
08-00527-01012 | MRBH230-R1x16 | 16 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
08-00528-01012 | MRBH230-R1x16 | 16 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 6 | 60 | |
08-00527-01013 |
Sản phẩm tương tựCÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HƯNG PHÚC
MST: 0313226492 Đia chỉ: 128/23 Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận Gò Vấp, TPHCM. VPĐD: 32 Đường số 11 - Khu Cityland ParkHill - P.10 - Gò Vấp, TPHCM. Hotline: 0903.669.001 Email: thanhpham@hungphuctech.com.vn Website: hungphuctech.com.vn Chính Sách & Quy Định
Thông Tin Tiêu Dùng
Fanpage - Facebook
|