Sản phẩm Dao phay nhôm năng suất cao NS TOOL dòng ALZ345 được công ty Hưng Phúc phân phối chính hãng tại Việt nam. Sản phẩm có độ chính xác cao, phù hợp cho việc gia công sản phẩm hàng loạt.
Hàng chính hãng nhật bản, thời gian giao hàng nhanh chóng.
Quý khách hàng có thể đặt hàng với các thông số như sau:
| Code No. | (D) Dia. | (l1) Under neck Length | (l) Length of Cut | Type | (d2) Neck Dia. | (γ) Neck Taper Angle | (d) Shank Dia. | (L) Overall Length | Semi-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-00636-00100 | ALZ345 1 | 3 | 1.5 | B | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00636-00102 | ALZ345 1 | 15 | 1.5 | B | 0.95 | 12° | 4 | 60 | |
| 01-00636-00110 | ALZ345 1.1 | 3.3 | 1.7 | B | 1.05 | 12° | 4 | 45 | ■ |
| 01-00636-00120 | ALZ345 1.2 | 3.6 | 1.8 | B | 1.15 | 12° | 4 | 45 | ■ |
| 01-00636-00130 | ALZ345 1.3 | 3.9 | 2 | B | 1.25 | 12° | 4 | 45 | ■ |
| 01-00636-00140 | ALZ345 1.4 | 4.2 | 2.1 | B | 1.35 | 12° | 4 | 45 | ■ |
| 01-00636-00150 | ALZ345 1.5 | 4.5 | 2.3 | B | 1.45 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00636-00160 | ALZ345 1.6 | 4.8 | 2.4 | B | 1.55 | 12° | 4 | 45 | ■ |
| 01-00636-00170 | ALZ345 1.7 | 5.1 | 2.6 | B | 1.65 | 12° | 4 | 45 | ■ |
| 01-00636-00180 | ALZ345 1.8 | 5.4 | 2.7 | B | 1.74 | 12° | 4 | 45 | ■ |
| 01-00636-00190 | ALZ345 1.9 | 5.7 | 2.9 | B | 1.84 | 12° | 4 | 45 | ■ |
| 01-00636-00200 | ALZ345 2 | 6 | 3 | B | 1.94 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00636-00202 | ALZ345 2 | 21 | 03 | B | 1.94 | 12° | 4 | 60 | |
| 01-00636-00210 | ALZ345 2.1 | 6.3 | 3.2 | B | 2 | 12° | 4 | 45 | ■ |
| 01-00636-00220 | ALZ345 2.2 | 6.6 | 3.3 | B | 2.1 | 12° | 4 | 45 | ■ |
| 01-00636-00230 | ALZ345 2.3 | 6.9 | 3.5 | B | 2.2 | 12° | 4 | 45 | ■ |
| 01-00636-00240 | ALZ345 2.4 | 7.2 | 3.6 | B | 2.3 | 12° | 4 | 45 | ■ |
| 01-00636-00250 | ALZ345 2.5 | 7.5 | 3.8 | B | 2.4 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00636-00260 | ALZ345 2.6 | 7.8 | 3.9 | B | 2.45 | 12° | 6 | 55 | ■ |
| 01-00636-00270 | ALZ345 2.7 | 8.1 | 4.1 | B | 2.55 | 12° | 6 | 55 | ■ |
| 01-00636-00280 | ALZ345 2.8 | 8.4 | 4.2 | B | 2.65 | 12° | 6 | 55 | ■ |
| 01-00636-00290 | ALZ345 2.9 | 8.7 | 4.4 | B | 2.75 | 12° | 6 | 55 | ■ |
| 01-00636-00300 | ALZ345 3 | 9 | 4.5 | B | 2.85 | 12° | 6 | 55 | |
| 01-00636-00302 | ALZ345 3 | 15 | 4.5 | B | 2.85 | 12° | 6 | 60 | |
| 01-00636-00310 | ALZ345 3.1 | 9.3 | 4.7 | B | 2.95 | 12° | 6 | 55 | ■ |
| 01-00636-00320 | ALZ345 3.2 | 9.6 | 4.8 | B | 3.05 | 12° | 6 | 55 | ■ |
| 01-00636-00330 | ALZ345 3.3 | 9.9 | 5 | B | 3.15 | 12° | 6 | 55 | ■ |
| 01-00636-00340 | ALZ345 3.4 | 10.2 | 5.1 | B | 3.25 | 12° | 6 | 55 | ■ |
| 01-00636-00350 | ALZ345 3.5 | 10.5 | 5.3 | B | 3.35 | 12° | 6 | 55 | |
| 01-00636-00360 | ALZ345 3.6 | 10.8 | 5.4 | B | 3.45 | 12° | 6 | 55 | ■ |
| 01-00636-00370 | ALZ345 3.7 | 11.1 | 5.6 | B | 3.55 | 12° | 6 | 55 | ■ |
| 01-00636-00380 | ALZ345 3.8 | 11.4 | 5.7 | B | 3.65 | 12° | 6 | 55 | ■ |
| 01-00636-00390 | ALZ345 3.9 | 11.7 | 5.9 | B | 3.75 | 12° | 6 | 55 | ■ |
| 01-00636-00400 | ALZ345 4 | 12 | 6 | B | 3.8 | 12° | 6 | 55 | |
| 01-00636-00402 | ALZ345 4 | 20 | 6 | B | 3.8 | 12° | 6 | 70 | |
| 01-00636-00410 | ALZ345 4.1 | 12.3 | 6.2 | B | 3.9 | 12° | 6 | 55 | ■ |
| 01-00636-00420 | ALZ345 4.2 | 12.6 | 6.3 | B | 4 | 12° | 6 | 55 | ■ |
| 01-00636-00430 | ALZ345 4.3 | 12.9 | 6.5 | B | 4.1 | 12° | 6 | 55 | ■ |
| 01-00636-00440 | ALZ345 4.4 | 13.2 | 6.6 | B | 4.2 | 12° | 6 | 55 | ■ |
| 01-00636-00450 | ALZ345 4.5 | 13.5 | 6.8 | B | 4.3 | 12° | 6 | 55 | |
| 01-00636-00460 | ALZ345 4.6 | 13.8 | 6.9 | B | 4.4 | 12° | 6 | 55 | ■ |
| 01-00636-00470 | ALZ345 4.7 | 14.1 | 7.1 | B | 4.5 | 12° | 6 | 55 | ■ |
| 01-00636-00480 | ALZ345 4.8 | 14.4 | 7.2 | B | 4.6 | 12° | 6 | 55 | ■ |
| 01-00636-00490 | ALZ345 4.9 | 14.7 | 7.4 | B | 4.7 | 12° | 6 | 55 | ■ |
| 01-00636-00500 | ALZ345 5 | 15 | 7.5 | B | 4.8 | 12° | 6 | 55 | |
| 01-00636-00502 | ALZ345 5 | 25 | 7.5 | B | 4.8 | 12° | 6 | 80 | |
| 01-00636-00510 | ALZ345 5.1 | 15.3 | 7.7 | B | 4.9 | 12° | 6 | 55 | ■ |
| 01-00636-00520 | ALZ345 5.2 | 15.6 | 7.8 | B | 5 | 12° | 6 | 55 | ■ |
| 01-00636-00530 | ALZ345 5.3 | 15.9 | 8 | B | 5.1 | 12° | 6 | 55 | ■ |
| 01-00636-00540 | ALZ345 5.4 | 16.2 | 8.1 | B | 5.2 | 12° | 6 | 55 | ■ |
| 01-00636-00550 | ALZ345 5.5 | 16.5 | 8.3 | B | 5.3 | 12° | 6 | 55 | |
| 01-00636-00560 | ALZ345 5.6 | 16.8 | 8.4 | B | 5.4 | 12° | 6 | 55 | ■ |
| 01-00636-00570 | ALZ345 5.7 | 17.1 | 8.6 | B | 5.5 | 12° | 6 | 55 | ■ |
| 01-00636-00580 | ALZ345 5.8 | 17.4 | 8.7 | B | 5.6 | 12° | 6 | 55 | ■ |
| 01-00636-00590 | ALZ345 5.9 | 17.7 | 8.9 | B | 5.7 | 12° | 6 | 55 | ■ |
| 01-00636-00603 | ALZ345 6 | - | 9 | A | - | - | 6 | 110 | |
| 01-00636-00600 | ALZ345 6 | 18 | 9 | B | 5.8 | - | 6 | 60 | |
| 01-00636-00602 | ALZ345 6 | 30 | 9 | B | 5.8 | - | 6 | 80 | |
| 01-00636-00610 | ALZ345 6.1 | 18.3 | 9.2 | B | 5.9 | 12° | 8 | 70 | ■ |
| 01-00636-00620 | ALZ345 6.2 | 18.6 | 9.3 | B | 6 | 12° | 8 | 70 | ■ |
| 01-00636-00630 | ALZ345 6.3 | 18.9 | 9.5 | B | 6.1 | 12° | 8 | 70 | ■ |
| 01-00636-00640 | ALZ345 6.4 | 19.2 | 9.6 | B | 6.2 | 12° | 8 | 70 | ■ |
| 01-00636-00650 | ALZ345 6.5 | 19.5 | 9.8 | B | 6.3 | 12° | 8 | 70 | ■ |
| 01-00636-00660 | ALZ345 6.6 | 19.8 | 9.9 | B | 6.4 | 12° | 8 | 70 | ■ |
| 01-00636-00670 | ALZ345 6.7 | 20.1 | 10.1 | B | 6.5 | 12° | 8 | 70 | ■ |
| 01-00636-00680 | ALZ345 6.8 | 20.4 | 10.2 | B | 6.6 | 12° | 8 | 70 | ■ |
| 01-00636-00690 | ALZ345 6.9 | 20.7 | 10.4 | B | 6.7 | 12° | 8 | 70 | ■ |
| 01-00636-00700 | ALZ345 7 | 21 | 10.5 | B | 6.8 | 12° | 8 | 70 | |
| 01-00636-00710 | ALZ345 7.1 | 21.3 | 10.7 | B | 6.9 | 12° | 8 | 70 | ■ |
| 01-00636-00720 | ALZ345 7.2 | 21.6 | 10.8 | B | 7 | 12° | 8 | 70 | ■ |
| 01-00636-00730 | ALZ345 7.3 | 21.9 | 11 | B | 7.1 | 12° | 8 | 70 | ■ |
| 01-00636-00740 | ALZ345 7.4 | 22.2 | 11.1 | B | 7.2 | 12° | 8 | 70 | ■ |
| 01-00636-00750 | ALZ345 7.5 | 22.5 | 11.3 | B | 7.3 | 12° | 8 | 70 | ■ |
| 01-00636-00760 | ALZ345 7.6 | 22.8 | 11.4 | B | 7.4 | 12° | 8 | 70 | ■ |
| 01-00636-00770 | ALZ345 7.7 | 23.1 | 11.6 | B | 7.5 | 12° | 8 | 70 | ■ |
| 01-00636-00780 | ALZ345 7.8 | 23.4 | 11.7 | B | 7.6 | 12° | 8 | 70 | ■ |
| 01-00636-00790 | ALZ345 7.9 | 23.7 | 11.9 | B | 7.7 | 12° | 8 | 70 | ■ |
| 01-00636-00803 | ALZ345 8 | - | 12 | A | - | - | 8 | 120 | |
| 01-00636-00800 | ALZ345 8 | 24 | 12 | B | 7.8 | - | 8 | 70 | |
| 01-00636-00802 | ALZ345 8 | 40 | 12 | B | 7.8 | - | 8 | 90 | |
| 01-00636-00810 | ALZ345 8.1 | 24.3 | 12.2 | B | 7.9 | 12° | 10 | 75 | ■ |
| 01-00636-00820 | ALZ345 8.2 | 24.6 | 12.3 | B | 8 | 12° | 10 | 75 | ■ |
| 01-00636-00830 | ALZ345 8.3 | 24.9 | 12.5 | B | 8.1 | 12° | 10 | 75 | ■ |
| 01-00636-00840 | ALZ345 8.4 | 25.2 | 12.6 | B | 8.2 | 12° | 10 | 75 | ■ |
| 01-00636-00850 | ALZ345 8.5 | 25.5 | 12.8 | B | 8.3 | 12° | 10 | 75 | ■ |
| 01-00636-00860 | ALZ345 8.6 | 25.8 | 12.9 | B | 8.4 | 12° | 10 | 75 | ■ |
| 01-00636-00870 | ALZ345 8.7 | 26.1 | 13.1 | B | 8.5 | 12° | 10 | 75 | ■ |
| 01-00636-00880 | ALZ345 8.8 | 26.4 | 13.2 | B | 8.6 | 12° | 10 | 75 | ■ |
| 01-00636-00890 | ALZ345 8.9 | 26.7 | 13.4 | B | 8.7 | 12° | 10 | 75 | ■ |
| 01-00636-00900 | ALZ345 9 | 27 | 13.5 | B | 8.8 | 12° | 10 | 75 | |
| 01-00636-00910 | ALZ345 9.1 | 27.3 | 13.7 | B | 8.9 | 12° | 10 | 75 | ■ |
| 01-00636-00920 | ALZ345 9.2 | 27.6 | 13.8 | B | 9 | 12° | 10 | 75 | ■ |
| 01-00636-00930 | ALZ345 9.3 | 27.9 | 14 | B | 9.1 | 12° | 10 | 75 | ■ |
| 01-00636-00940 | ALZ345 9.4 | 28.2 | 14.1 | B | 9.2 | 12° | 10 | 75 | ■ |
| 01-00636-00950 | ALZ345 9.5 | 28.5 | 14.3 | B | 9.3 | 12° | 10 | 75 | ■ |
| 01-00636-00960 | ALZ345 9.6 | 28.8 | 14.4 | B | 9.4 | 12° | 10 | 75 | ■ |
| 01-00636-00970 | ALZ345 9.7 | 29.1 | 14.6 | B | 9.5 | 12° | 10 | 75 | ■ |
| 01-00636-00980 | ALZ345 9.8 | 29.4 | 14.7 | B | 9.6 | 12° | 10 | 75 | ■ |
| 01-00636-00990 | ALZ345 9.9 | 29.7 | 14.9 | B | 9.7 | 12° | 10 | 75 | ■ |
| 01-00636-01003 | ALZ345 10 | - | 15 | A | - | - | 10 | 130 | |
| 01-00636-01000 | ALZ345 10 | 30 | 15 | B | 9.8 | - | 10 | 75 | |
| 01-00636-01002 | ALZ345 10 | 50 | 15 | B | 9.8 | - | 10 | 100 | |
| 01-00636-01010 | ALZ345 10.1 | 30.3 | 15.2 | B | 9.9 | 12° | 12 | 80 | ■ |
| 01-00636-01020 | ALZ345 10.2 | 30.6 | 15.3 | B | 10 | 12° | 12 | 80 | ■ |
| 01-00636-01030 | ALZ345 10.3 | 30.9 | 15.5 | B | 10.1 | 12° | 12 | 80 | ■ |
| 01-00636-01040 | ALZ345 10.4 | 31.2 | 15.6 | B | 10.2 | 12° | 12 | 80 | ■ |
| 01-00636-01050 | ALZ345 10.5 | 31.5 | 15.8 | B | 10.3 | 12° | 12 | 80 | ■ |
| 01-00636-01060 | ALZ345 10.6 | 31.8 | 15.9 | B | 10.4 | 12° | 12 | 80 | ■ |
| 01-00636-01070 | ALZ345 10.7 | 32.1 | 16.1 | B | 10.5 | 12° | 12 | 80 | ■ |
| 01-00636-01080 | ALZ345 10.8 | 32.4 | 16.2 | B | 10.6 | 12° | 12 | 80 | ■ |
| 01-00636-01090 | ALZ345 10.9 | 32.7 | 16.4 | B | 10.7 | 12° | 12 | 80 | ■ |
| 01-00636-01100 | ALZ345 11 | 33 | 16.5 | B | 10.8 | 12° | 12 | 80 | |
| 01-00636-01110 | ALZ345 11.1 | 33.3 | 16.7 | B | 10.9 | 12° | 12 | 80 | ■ |
| 01-00636-01120 | ALZ345 11.2 | 33.6 | 16.8 | B | 11 | 12° | 12 | 80 | ■ |
| 01-00636-01130 | ALZ345 11.3 | 33.9 | 17 | B | 11.1 | 12° | 12 | 80 | ■ |
| 01-00636-01140 | ALZ345 11.4 | 34.2 | 17.1 | B | 11.2 | 12° | 12 | 80 | ■ |
| 01-00636-01150 | ALZ345 11.5 | 34.5 | 17.3 | B | 11.3 | 12° | 12 | 80 | ■ |
| 01-00636-01160 | ALZ345 11.6 | 34.8 | 17.4 | B | 11.4 | 12° | 12 | 80 | ■ |
| 01-00636-01170 | ALZ345 11.7 | 35.1 | 17.6 | B | 11.5 | 12° | 12 | 80 | ■ |
| 01-00636-01180 | ALZ345 11.8 | 35.4 | 17.7 | B | 11.6 | 12° | 12 | 80 | ■ |
| 01-00636-01190 | ALZ345 11.9 | 35.7 | 17.9 | B | 11.7 | 12° | 12 | 80 | ■ |
| 01-00636-01203 | ALZ345 12 | - | 18 | A | - | - | 12 | 150 | |
| 01-00636-01200 | ALZ345 12 | 36 | 18 | B | 11.8 | - | 12 | 80 | |
| 01-00636-01202 | ALZ345 12 | 60 | 18 | B | 11.8 | - | 12 | 110 |





