Sản phẩm Dao phay cầu thép cứng NS TOOL dòng MRBH230 được công ty Hưng Phúc phân phối chính hãng tại Việt nam. Sản phẩm có độ chính xác cao, phù hợp cho việc gia công sản phẩm hàng loạt.
Hàng chính hãng nhật bản, thời gian giao hàng nhanh chóng.
Quý khách hàng có thể đặt hàng với các thông số như sau:
| Code No. | R | l1 | l | Type | D | d2 | γ | d | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-00527-00050 | 0.05 | 0.2 | 0.07 | B | 0.1 | 0.085 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00054 | 0.05 | 0.25 | 0.07 | B | 0.1 | 0.085 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00051 | 0.05 | 0.3 | 0.07 | B | 0.1 | 0.085 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00055 | 0.05 | 0.35 | 0.07 | B | 0.1 | 0.085 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00052 | 0.05 | 0.4 | 0.07 | B | 0.1 | 0.085 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00056 | 0.05 | 0.45 | 0.07 | B | 0.1 | 0.085 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00053 | 0.05 | 0.5 | 0.07 | B | 0.1 | 0.085 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00070 | 0.075 | 0.25 | 0.1 | B | 0.15 | 0.13 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00071 | 0.075 | 0.3 | 0.1 | B | 0.15 | 0.13 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00076 | 0.075 | 0.35 | 0.1 | B | 0.15 | 0.13 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00072 | 0.075 | 0.4 | 0.1 | B | 0.15 | 0.13 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00077 | 0.075 | 0.45 | 0.1 | B | 0.15 | 0.13 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00073 | 0.075 | 0.5 | 0.1 | B | 0.15 | 0.13 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00074 | 0.075 | 0.6 | 0.1 | B | 0.15 | 0.13 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00078 | 0.075 | 0.75 | 0.1 | B | 0.15 | 0.13 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00075 | 0.075 | 1 | 0.1 | B | 0.15 | 0.13 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00100 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | B | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00110 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | B | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00101 | 0.1 | 0.5 | 0.15 | B | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00111 | 0.1 | 0.6 | 0.15 | B | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00102 | 0.1 | 0.75 | 0.15 | B | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00112 | 0.1 | 0.85 | 0.15 | B | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00103 | 0.1 | 1 | 0.15 | B | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-00103 | 0.1 | 1 | 0.15 | B | 0.2 | 0.18 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-00104 | 0.1 | 1.25 | 0.15 | B | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00105 | 0.1 | 1.5 | 0.15 | B | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00106 | 0.1 | 1.75 | 0.15 | B | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00107 | 0.1 | 2 | 0.15 | B | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00113 | 0.1 | 2.25 | 0.15 | B | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00108 | 0.1 | 2.5 | 0.15 | B | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00114 | 0.1 | 2.75 | 0.15 | B | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00109 | 0.1 | 3 | 0.15 | B | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00164 | 0.15 | 0.2 | ※0.2 | A | 0.3 | - | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00162 | 0.15 | 0.5 | 0.2 | B | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00150 | 0.15 | 0.6 | 0.2 | B | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00163 | 0.15 | 0.75 | 0.2 | B | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00151 | 0.15 | 1 | 0.2 | B | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00152 | 0.15 | 1.25 | 0.2 | B | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00153 | 0.15 | 1.5 | 0.2 | B | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-00153 | 0.15 | 1.5 | 0.2 | B | 0.3 | 0.28 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-00154 | 0.15 | 1.75 | 0.2 | B | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00155 | 0.15 | 2 | 0.2 | B | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00156 | 0.15 | 2.25 | 0.2 | B | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00157 | 0.15 | 2.5 | 0.2 | B | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00159 | 0.15 | 3 | 0.2 | B | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00160 | 0.15 | 3.5 | 0.2 | B | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00161 | 0.15 | 4 | 0.2 | B | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00165 | 0.15 | 4.5 | 0.2 | B | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00200 | 0.2 | 0.3 | ※0.3 | A | 0.4 | - | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00211 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00213 | 0.2 | 0.65 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00201 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00202 | 0.2 | 1 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-00202 | 0.2 | 1 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-00214 | 0.2 | 1.25 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00203 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00215 | 0.2 | 1.75 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00204 | 0.2 | 2 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-00204 | 0.2 | 2 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-00216 | 0.2 | 2.25 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00205 | 0.2 | 2.5 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00217 | 0.2 | 2.75 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00206 | 0.2 | 3 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00207 | 0.2 | 3.5 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00208 | 0.2 | 4 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00209 | 0.2 | 4.5 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00210 | 0.2 | 5 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00218 | 0.2 | 5.5 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00212 | 0.2 | 6 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00265 | 0.25 | 0.35 | ※0.35 | A | 0.5 | - | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00266 | 0.25 | 0.5 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00267 | 0.25 | 0.75 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00250 | 0.25 | 1 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00268 | 0.25 | 1.25 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00251 | 0.25 | 1.5 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00269 | 0.25 | 1.75 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00252 | 0.25 | 2 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00270 | 0.25 | 2.25 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00253 | 0.25 | 2.5 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00254 | 0.25 | 3 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00255 | 0.25 | 3.5 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00256 | 0.25 | 4 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00257 | 0.25 | 4.5 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00258 | 0.25 | 5 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00259 | 0.25 | 5.5 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00260 | 0.25 | 6 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00261 | 0.25 | 7 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00262 | 0.25 | 8 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00263 | 0.25 | 9 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00264 | 0.25 | 10 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00323 | 0.3 | 0.45 | ※0.45 | A | 0.6 | - | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00324 | 0.3 | 0.6 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00325 | 0.3 | 0.8 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00300 | 0.3 | 1 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00326 | 0.3 | 1.25 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00301 | 0.3 | 1.5 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00327 | 0.3 | 1.75 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00302 | 0.3 | 2 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-00302 | 0.3 | 2 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-00328 | 0.3 | 2.25 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00303 | 0.3 | 2.5 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00329 | 0.3 | 2.75 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00304 | 0.3 | 3 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-00304 | 0.3 | 3 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-00305 | 0.3 | 3.5 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00306 | 0.3 | 4 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-00306 | 0.3 | 4 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-00321 | 0.3 | 4.5 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00308 | 0.3 | 5 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00322 | 0.3 | 5.5 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00310 | 0.3 | 6 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00311 | 0.3 | 6.5 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00312 | 0.3 | 7 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00313 | 0.3 | 7.5 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00314 | 0.3 | 8 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00316 | 0.3 | 9 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00318 | 0.3 | 10 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00320 | 0.3 | 12 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00354 | 0.35 | 0.5 | ※0.5 | A | 0.7 | - | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00355 | 0.35 | 1 | 0.5 | B | 0.7 | 0.66 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00350 | 0.35 | 2 | 0.5 | B | 0.7 | 0.66 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00351 | 0.35 | 4 | 0.5 | B | 0.7 | 0.66 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00352 | 0.35 | 6 | 0.5 | B | 0.7 | 0.66 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00353 | 0.35 | 8 | 0.5 | B | 0.7 | 0.66 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00400 | 0.4 | 0.6 | ※0.6 | A | 0.8 | - | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00411 | 0.4 | 1 | 0.6 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00412 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00401 | 0.4 | 2 | 0.6 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-00401 | 0.4 | 2 | 0.6 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-00413 | 0.4 | 2.5 | 0.6 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00402 | 0.4 | 3 | 0.6 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00414 | 0.4 | 3.5 | 0.6 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00403 | 0.4 | 4 | 0.6 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00415 | 0.4 | 4.5 | 0.6 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00404 | 0.4 | 5 | 0.6 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00405 | 0.4 | 6 | 0.6 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00406 | 0.4 | 7 | 0.6 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00407 | 0.4 | 8 | 0.6 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00408 | 0.4 | 9 | 0.6 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00409 | 0.4 | 10 | 0.6 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00410 | 0.4 | 12 | 0.6 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00416 | 0.4 | 16 | 0.6 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00527-00454 | 0.45 | 0.65 | ※0.65 | A | 0.9 | - | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00455 | 0.45 | 1 | 0.65 | B | 0.9 | 0.86 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00450 | 0.45 | 2 | 0.65 | B | 0.9 | 0.86 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00451 | 0.45 | 4 | 0.65 | B | 0.9 | 0.86 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00452 | 0.45 | 6 | 0.65 | B | 0.9 | 0.86 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00453 | 0.45 | 8 | 0.65 | B | 0.9 | 0.86 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00517 | 0.5 | 0.75 | ※0.75 | A | 1 | - | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00518 | 0.5 | 1 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00519 | 0.5 | 1.5 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00500 | 0.5 | 2 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00514 | 0.5 | 2.5 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00501 | 0.5 | 3 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-00501 | 0.5 | 3 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-00520 | 0.5 | 3.5 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00502 | 0.5 | 4 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-00502 | 0.5 | 4 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-00521 | 0.5 | 4.5 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00503 | 0.5 | 5 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-00503 | 0.5 | 5 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-00504 | 0.5 | 6 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-00504 | 0.5 | 6 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-00505 | 0.5 | 7 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-00505 | 0.5 | 7 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-00506 | 0.5 | 8 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-00506 | 0.5 | 8 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-00507 | 0.5 | 9 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00508 | 0.5 | 10 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-00508 | 0.5 | 10 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-00509 | 0.5 | 12 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00515 | 0.5 | 13 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00510 | 0.5 | 14 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00527-00511 | 0.5 | 16 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00527-00512 | 0.5 | 18 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 55 |
| 08-00527-00513 | 0.5 | 20 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 55 |
| 08-00528-00516 | 0.5 | 22 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 6 | 60 |
| 08-00527-00608 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | B | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00600 | 0.6 | 2.4 | 0.9 | B | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00601 | 0.6 | 4 | 0.9 | B | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00602 | 0.6 | 6 | 0.9 | B | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00603 | 0.6 | 8 | 0.9 | B | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00604 | 0.6 | 10 | 0.9 | B | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00605 | 0.6 | 12 | 0.9 | B | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00606 | 0.6 | 14 | 0.9 | B | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00527-00607 | 0.6 | 16 | 0.9 | B | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00527-00703 | 0.7 | 2 | 1 | B | 1.4 | 1.35 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00704 | 0.7 | 4 | 1 | B | 1.4 | 1.35 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00705 | 0.7 | 6 | 1 | B | 1.4 | 1.35 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00700 | 0.7 | 8 | 1 | B | 1.4 | 1.35 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00701 | 0.7 | 12 | 1 | B | 1.4 | 1.35 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00527-00702 | 0.7 | 16 | 1 | B | 1.4 | 1.35 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00527-00765 | 0.75 | 2 | 1.1 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00750 | 0.75 | 3 | 1.1 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00751 | 0.75 | 4 | 1.1 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00752 | 0.75 | 5 | 1.1 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00753 | 0.75 | 6 | 1.1 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-00753 | 0.75 | 6 | 1.1 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-00755 | 0.75 | 8 | 1.1 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-00755 | 0.75 | 8 | 1.1 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-00757 | 0.75 | 10 | 1.1 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00758 | 0.75 | 12 | 1.1 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00759 | 0.75 | 14 | 1.1 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00527-00760 | 0.75 | 16 | 1.1 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00527-00761 | 0.75 | 18 | 1.1 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 55 |
| 08-00527-00762 | 0.75 | 20 | 1.1 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 55 |
| 08-00527-00763 | 0.75 | 22 | 1.1 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 60 |
| 08-00527-00766 | 0.75 | 25 | 1.1 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 65 |
| 08-00527-00764 | 0.75 | 30 | 1.1 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 70 |
| 08-00527-00800 | 0.8 | 2 | 1.2 | B | 1.6 | 1.55 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00801 | 0.8 | 4 | 1.2 | B | 1.6 | 1.55 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00802 | 0.8 | 6 | 1.2 | B | 1.6 | 1.55 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00803 | 0.8 | 8 | 1.2 | B | 1.6 | 1.55 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00805 | 0.8 | 12 | 1.2 | B | 1.6 | 1.55 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00807 | 0.8 | 16 | 1.2 | B | 1.6 | 1.55 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00527-00809 | 0.8 | 20 | 1.2 | B | 1.6 | 1.55 | 12° | 4 | 55 |
| 08-00527-00901 | 0.9 | 3 | 1.3 | B | 1.8 | 1.74 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00902 | 0.9 | 4 | 1.3 | B | 1.8 | 1.74 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00903 | 0.9 | 6 | 1.3 | B | 1.8 | 1.74 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00904 | 0.9 | 8 | 1.3 | B | 1.8 | 1.74 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00905 | 0.9 | 10 | 1.3 | B | 1.8 | 1.74 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00906 | 0.9 | 12 | 1.3 | B | 1.8 | 1.74 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00907 | 0.9 | 16 | 1.3 | B | 1.8 | 1.74 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00527-00908 | 0.9 | 18 | 1.3 | B | 1.8 | 1.74 | 12° | 4 | 55 |
| 08-00527-00909 | 0.9 | 20 | 1.3 | B | 1.8 | 1.74 | 12° | 4 | 55 |
| 08-00527-00910 | 0.9 | 22 | 1.3 | B | 1.8 | 1.74 | 12° | 4 | 60 |
| 08-00527-00911 | 0.9 | 25 | 1.3 | B | 1.8 | 1.74 | 12° | 4 | 65 |
| 08-00527-00912 | 0.9 | 30 | 1.3 | B | 1.8 | 1.74 | 12° | 4 | 70 |
| 08-00527-01000 | 1 | 2 | 1.5 | B | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-01001 | 1 | 3 | 1.5 | B | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-01001 | 1 | 3 | 1.5 | B | 2 | 1.94 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-01002 | 1 | 4 | 1.5 | B | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-01002 | 1 | 4 | 1.5 | B | 2 | 1.94 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-01004 | 1 | 6 | 1.5 | B | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-01004 | 1 | 6 | 1.5 | B | 2 | 1.94 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-01006 | 1 | 8 | 1.5 | B | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-01006 | 1 | 8 | 1.5 | B | 2 | 1.94 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-01008 | 1 | 10 | 1.5 | B | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-01008 | 1 | 10 | 1.5 | B | 2 | 1.94 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-01010 | 1 | 12 | 1.5 | B | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-01010 | 1 | 12 | 1.5 | B | 2 | 1.94 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-01020 | 1 | 13 | 1.5 | B | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-01011 | 1 | 14 | 1.5 | B | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00528-01011 | 1 | 14 | 1.5 | B | 2 | 1.94 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-01012 | 1 | 16 | 1.5 | B | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00528-01012 | 1 | 16 | 1.5 | B | 2 | 1.94 | 12° | 6 | 60 |
| 08-00527-01013 | 1 | 18 | 1.5 | B | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 55 |
| 08-00528-01013 | 1 | 18 | 1.5 | B | 2 | 1.94 | 12° | 6 | 60 |
| 08-00527-01014 | 1 | 20 | 1.5 | B | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 55 |
| 08-00528-01014 | 1 | 20 | 1.5 | B | 2 | 1.94 | 12° | 6 | 60 |
| 08-00527-01015 | 1 | 22 | 1.5 | B | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 60 |
| 08-00527-01016 | 1 | 25 | 1.5 | B | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 65 |
| 08-00528-01016 | 1 | 25 | 1.5 | B | 2 | 1.94 | 12° | 6 | 65 |
| 08-00527-01021 | 1 | 27 | 1.5 | B | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 70 |
| 08-00527-01017 | 1 | 30 | 1.5 | B | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 70 |
