Sản phẩm Dao phay khuôn góc R cổ dài thép cứng 65 HRC NS TOOL dòng MHRH430R được công ty Hưng Phúc phân phối chính hãng tại Việt nam. Sản phẩm có độ chính xác cao, phù hợp cho việc gia công sản phẩm hàng loạt.
Hàng chính hãng nhật bản, thời gian giao hàng nhanh chóng.
Quý khách hàng có thể đặt hàng với các thông số như sau:
| Code No. | (D) Dia. |
(R) Corner Radius |
(l1) Under Neck Length |
(l) Length of Cut |
(d2) Neck Dia. |
(γ) Neck Taper Angle |
(d) Shank Dia. |
(L) Overall Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-00237-01013 | 0.1 | R0.01 | 0.3 | 0.08 | 0.085 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-01015 | 0.1 | R0.01 | 0.5 | 0.08 | 0.085 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-01512 | 0.15 | R0.01 | 0.3 | 0.12 | 0.135 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-01513 | 0.15 | R0.01 | 0.5 | 0.12 | 0.135 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-01515 | 0.15 | R0.01 | 0.75 | 0.12 | 0.135 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-01517 | 0.15 | R0.01 | 1 | 0.12 | 0.135 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-01522 | 0.15 | R0.02 | 0.3 | 0.12 | 0.135 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-01523 | 0.15 | R0.02 | 0.5 | 0.12 | 0.135 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-01525 | 0.15 | R0.02 | 0.75 | 0.12 | 0.135 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-01527 | 0.15 | R0.02 | 1 | 0.12 | 0.135 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-02021 | 0.2 | R0.02 | 0.5 | 0.15 | 0.18 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-02023 | 0.2 | R0.02 | 1 | 0.15 | 0.18 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-02025 | 0.2 | R0.02 | 1.5 | 0.15 | 0.18 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-02027 | 0.2 | R0.02 | 2 | 0.15 | 0.18 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-02051 | 0.2 | R0.05 | 0.5 | 0.15 | 0.18 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-02053 | 0.2 | R0.05 | 1 | 0.15 | 0.18 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-02055 | 0.2 | R0.05 | 1.5 | 0.15 | 0.18 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-02057 | 0.2 | R0.05 | 2 | 0.15 | 0.18 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-03021 | 0.3 | R0.02 | 1 | 0.25 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-03022 | 0.3 | R0.02 | 1.5 | 0.25 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-03023 | 0.3 | R0.02 | 2 | 0.25 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-03024 | 0.3 | R0.02 | 2.5 | 0.25 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-03025 | 0.3 | R0.02 | 3 | 0.25 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-03051 | 0.3 | R0.05 | 1 | 0.25 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-03052 | 0.3 | R0.05 | 1.5 | 0.25 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-03053 | 0.3 | R0.05 | 2 | 0.25 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-03054 | 0.3 | R0.05 | 2.5 | 0.25 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-03055 | 0.3 | R0.05 | 3 | 0.25 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-04021 | 0.4 | R0.02 | 1 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-04022 | 0.4 | R0.02 | 1.5 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-04023 | 0.4 | R0.02 | 2 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-04024 | 0.4 | R0.02 | 2.5 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-04025 | 0.4 | R0.02 | 3 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-04027 | 0.4 | R0.02 | 4 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-04051 | 0.4 | R0.05 | 1 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-04052 | 0.4 | R0.05 | 1.5 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-04053 | 0.4 | R0.05 | 2 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-04054 | 0.4 | R0.05 | 2.5 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-04055 | 0.4 | R0.05 | 3 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-04057 | 0.4 | R0.05 | 4 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-04101 | 0.4 | R0.1 | 1 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-04103 | 0.4 | R0.1 | 2 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-04105 | 0.4 | R0.1 | 3 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-04107 | 0.4 | R0.1 | 4 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-05021 | 0.5 | R0.02 | 1 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-05022 | 0.5 | R0.02 | 2 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-05023 | 0.5 | R0.02 | 3 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-05024 | 0.5 | R0.02 | 4 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-05025 | 0.5 | R0.02 | 5 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-05026 | 0.5 | R0.02 | 6 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-05051 | 0.5 | R0.05 | 1 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-05052 | 0.5 | R0.05 | 2 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-05053 | 0.5 | R0.05 | 3 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-05054 | 0.5 | R0.05 | 4 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-05055 | 0.5 | R0.05 | 5 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-05056 | 0.5 | R0.05 | 6 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-05101 | 0.5 | R0.1 | 1 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-05102 | 0.5 | R0.1 | 2 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-05103 | 0.5 | R0.1 | 3 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-05104 | 0.5 | R0.1 | 4 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-05105 | 0.5 | R0.1 | 5 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-05106 | 0.5 | R0.1 | 6 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-06021 | 0.6 | R0.02 | 2 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-06023 | 0.6 | R0.02 | 4 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-06025 | 0.6 | R0.02 | 6 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-06027 | 0.6 | R0.02 | 8 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-06029 | 0.6 | R0.02 | 10 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-06051 | 0.6 | R0.05 | 2 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-06053 | 0.6 | R0.05 | 4 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-06055 | 0.6 | R0.05 | 6 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-06057 | 0.6 | R0.05 | 8 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-06059 | 0.6 | R0.05 | 10 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-06101 | 0.6 | R0.1 | 2 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-06103 | 0.6 | R0.1 | 4 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-06105 | 0.6 | R0.1 | 6 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-06107 | 0.6 | R0.1 | 8 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-06109 | 0.6 | R0.1 | 10 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-07020 | 0.7 | R0.02 | 2 | 0.55 | 0.66 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-07021 | 0.7 | R0.02 | 4 | 0.55 | 0.66 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-07023 | 0.7 | R0.02 | 6 | 0.55 | 0.66 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-07050 | 0.7 | R0.05 | 2 | 0.55 | 0.66 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-07051 | 0.7 | R0.05 | 4 | 0.55 | 0.66 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-07053 | 0.7 | R0.05 | 6 | 0.55 | 0.66 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-07100 | 0.7 | R0.1 | 2 | 0.55 | 0.66 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-07101 | 0.7 | R0.1 | 4 | 0.55 | 0.66 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-07103 | 0.7 | R0.1 | 6 | 0.55 | 0.66 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-08020 | 0.8 | R0.02 | 2 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-08021 | 0.8 | R0.02 | 4 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-08023 | 0.8 | R0.02 | 6 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-08025 | 0.8 | R0.02 | 8 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-08050 | 0.8 | R0.05 | 2 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-08051 | 0.8 | R0.05 | 4 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-08053 | 0.8 | R0.05 | 6 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-08055 | 0.8 | R0.05 | 8 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-08059 | 0.8 | R0.05 | 12 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-08100 | 0.8 | R0.1 | 2 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-08101 | 0.8 | R0.1 | 4 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-08103 | 0.8 | R0.1 | 6 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-08105 | 0.8 | R0.1 | 8 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-08109 | 0.8 | R0.1 | 12 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-08200 | 0.8 | R0.2 | 2 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-08201 | 0.8 | R0.2 | 4 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-08203 | 0.8 | R0.2 | 6 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-08205 | 0.8 | R0.2 | 8 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-08209 | 0.8 | R0.2 | 12 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-09101 | 0.9 | R0.1 | 4 | 0.7 | 0.85 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00237-09105 | 0.9 | R0.1 | 8 | 0.7 | 0.85 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-10028 | 1 | R0.02 | 2 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-10020 | 1 | R0.02 | 3 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-10021 | 1 | R0.02 | 4 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-10022 | 1 | R0.02 | 5 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-10023 | 1 | R0.02 | 6 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-10025 | 1 | R0.02 | 8 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-10027 | 1 | R0.02 | 10 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-10058 | 1 | R0.05 | 2 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-10050 | 1 | R0.05 | 3 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-10051 | 1 | R0.05 | 4 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-10052 | 1 | R0.05 | 5 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-10053 | 1 | R0.05 | 6 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-10055 | 1 | R0.05 | 8 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-10057 | 1 | R0.05 | 10 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-10108 | 1 | R0.1 | 2 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-10100 | 1 | R0.1 | 3 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-10101 | 1 | R0.1 | 4 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-10102 | 1 | R0.1 | 5 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-10103 | 1 | R0.1 | 6 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-10105 | 1 | R0.1 | 8 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-10107 | 1 | R0.1 | 10 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-10208 | 1 | R0.2 | 2 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-10200 | 1 | R0.2 | 3 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-10201 | 1 | R0.2 | 4 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-10202 | 1 | R0.2 | 5 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-10203 | 1 | R0.2 | 6 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-10205 | 1 | R0.2 | 8 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-10207 | 1 | R0.2 | 10 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-10308 | 1 | R0.3 | 2 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-10300 | 1 | R0.3 | 3 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-10301 | 1 | R0.3 | 4 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-10302 | 1 | R0.3 | 5 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-10303 | 1 | R0.3 | 6 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-10305 | 1 | R0.3 | 8 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-10307 | 1 | R0.3 | 10 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-12101 | 1.2 | R0.1 | 5 | 1 | 1.14 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-12103 | 1.2 | R0.1 | 10 | 1 | 1.14 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-12201 | 1.2 | R0.2 | 5 | 1 | 1.14 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-12203 | 1.2 | R0.2 | 10 | 1 | 1.14 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-12301 | 1.2 | R0.3 | 5 | 1 | 1.14 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-12303 | 1.2 | R0.3 | 10 | 1 | 1.14 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-15020 | 1.5 | R0.02 | 3 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-15021 | 1.5 | R0.02 | 4 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-15023 | 1.5 | R0.02 | 6 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-15025 | 1.5 | R0.02 | 8 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-15027 | 1.5 | R0.02 | 12 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-15029 | 1.5 | R0.02 | 15 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-15050 | 1.5 | R0.05 | 3 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-15051 | 1.5 | R0.05 | 4 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-15053 | 1.5 | R0.05 | 6 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-15055 | 1.5 | R0.05 | 8 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-15057 | 1.5 | R0.05 | 12 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-15059 | 1.5 | R0.05 | 15 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-15100 | 1.5 | R0.1 | 3 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-15101 | 1.5 | R0.1 | 4 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-15103 | 1.5 | R0.1 | 6 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-15105 | 1.5 | R0.1 | 8 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-15107 | 1.5 | R0.1 | 12 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-15109 | 1.5 | R0.1 | 15 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 60 |
| 08-00237-15200 | 1.5 | R0.2 | 3 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-15201 | 1.5 | R0.2 | 4 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-15203 | 1.5 | R0.2 | 6 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-15205 | 1.5 | R0.2 | 8 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-15207 | 1.5 | R0.2 | 12 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-15209 | 1.5 | R0.2 | 15 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 60 |
| 08-00237-15300 | 1.5 | R0.3 | 3 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-15301 | 1.5 | R0.3 | 4 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-15303 | 1.5 | R0.3 | 6 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-15305 | 1.5 | R0.3 | 8 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-15307 | 1.5 | R0.3 | 12 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-15309 | 1.5 | R0.3 | 15 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 60 |
| 08-00237-15500 | 1.5 | R0.5 | 3 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-15501 | 1.5 | R0.5 | 4 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-15503 | 1.5 | R0.5 | 6 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-15505 | 1.5 | R0.5 | 8 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-15507 | 1.5 | R0.5 | 12 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-15509 | 1.5 | R0.5 | 15 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 60 |
| 08-00237-20020 | 2 | R0.02 | 4 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-20021 | 2 | R0.02 | 6 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-20023 | 2 | R0.02 | 8 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-20025 | 2 | R0.02 | 12 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-20027 | 2 | R0.02 | 16 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 60 |
| 08-00237-20029 | 2 | R0.02 | 20 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 60 |
| 08-00237-20050 | 2 | R0.05 | 4 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-20051 | 2 | R0.05 | 6 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-20053 | 2 | R0.05 | 8 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-20055 | 2 | R0.05 | 12 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-20057 | 2 | R0.05 | 16 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 60 |
| 08-00237-20059 | 2 | R0.05 | 20 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 60 |
| 08-00237-20100 | 2 | R0.1 | 4 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-20101 | 2 | R0.1 | 6 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-20103 | 2 | R0.1 | 8 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-20105 | 2 | R0.1 | 12 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-20107 | 2 | R0.1 | 16 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 60 |
| 08-00237-20109 | 2 | R0.1 | 20 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 60 |
| 08-00237-20200 | 2 | R0.2 | 4 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-20201 | 2 | R0.2 | 6 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-20203 | 2 | R0.2 | 8 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-20205 | 2 | R0.2 | 12 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-20207 | 2 | R0.2 | 16 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 60 |
| 08-00237-20209 | 2 | R0.2 | 20 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 60 |
| 08-00237-20300 | 2 | R0.3 | 4 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-20301 | 2 | R0.3 | 6 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-20303 | 2 | R0.3 | 8 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-20305 | 2 | R0.3 | 12 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-20307 | 2 | R0.3 | 16 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 60 |
| 08-00237-20309 | 2 | R0.3 | 20 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 60 |
| 08-00237-20500 | 2 | R0.5 | 4 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-20501 | 2 | R0.5 | 6 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-20503 | 2 | R0.5 | 8 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-20505 | 2 | R0.5 | 12 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-20507 | 2 | R0.5 | 16 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 60 |
| 08-00237-20509 | 2 | R0.5 | 20 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 60 |
| 08-00237-25101 | 2.5 | R0.1 | 10 | 2 | 2.39 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-25103 | 2.5 | R0.1 | 20 | 2 | 2.39 | 12° | 4 | 60 |
| 08-00237-25105 | 2.5 | R0.1 | 30 | 2 | 2.39 | 12° | 4 | 70 |
| 08-00237-25201 | 2.5 | R0.2 | 10 | 2 | 2.39 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-25203 | 2.5 | R0.2 | 20 | 2 | 2.39 | 12° | 4 | 60 |
| 08-00237-25205 | 2.5 | R0.2 | 30 | 2 | 2.39 | 12° | 4 | 70 |
| 08-00237-25301 | 2.5 | R0.3 | 10 | 2 | 2.39 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-25303 | 2.5 | R0.3 | 20 | 2 | 2.39 | 12° | 4 | 60 |
| 08-00237-25305 | 2.5 | R0.3 | 30 | 2 | 2.39 | 12° | 4 | 70 |
| 08-00237-25501 | 2.5 | R0.5 | 10 | 2 | 2.39 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00237-25503 | 2.5 | R0.5 | 20 | 2 | 2.39 | 12° | 4 | 60 |
| 08-00237-25505 | 2.5 | R0.5 | 30 | 2 | 2.39 | 12° | 4 | 70 |
| 08-00237-30058 | 3 | R0.05 | 4 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00237-30050 | 3 | R0.05 | 6 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00237-30051 | 3 | R0.05 | 8 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00237-30053 | 3 | R0.05 | 12 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00237-30055 | 3 | R0.05 | 16 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 60 |
| 08-00237-30057 | 3 | R0.05 | 20 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 60 |
| 08-00237-30112 | 3 | R0.1 | 4 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00237-30100 | 3 | R0.1 | 6 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00237-30101 | 3 | R0.1 | 8 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00237-30103 | 3 | R0.1 | 12 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00237-30105 | 3 | R0.1 | 16 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 60 |
| 08-00237-30107 | 3 | R0.1 | 20 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 60 |
| 08-00237-30109 | 3 | R0.1 | 25 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 70 |
| 08-00237-30111 | 3 | R0.1 | 30 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 70 |
| 08-00237-30212 | 3 | R0.2 | 4 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00237-30200 | 3 | R0.2 | 6 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00237-30201 | 3 | R0.2 | 8 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00237-30203 | 3 | R0.2 | 12 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00237-30205 | 3 | R0.2 | 16 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 60 |
| 08-00237-30207 | 3 | R0.2 | 20 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 60 |
| 08-00237-30209 | 3 | R0.2 | 25 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 70 |
| 08-00237-30211 | 3 | R0.2 | 30 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 70 |
| 08-00237-30312 | 3 | R0.3 | 4 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00237-30300 | 3 | R0.3 | 6 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00237-30301 | 3 | R0.3 | 8 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00237-30303 | 3 | R0.3 | 12 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00237-30305 | 3 | R0.3 | 16 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 60 |
| 08-00237-30307 | 3 | R0.3 | 20 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 60 |
| 08-00237-30309 | 3 | R0.3 | 25 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 70 |
| 08-00237-30311 | 3 | R0.3 | 30 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 70 |
| 08-00237-30512 | 3 | R0.5 | 4 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00237-30500 | 3 | R0.5 | 6 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00237-30501 | 3 | R0.5 | 8 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00237-30503 | 3 | R0.5 | 12 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00237-30505 | 3 | R0.5 | 16 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 60 |
